久久e热在这里只有精品99_欧美a级毛欧美1级a大片式放_日韩欧美天天干2017_丁香免费久久久久久

鑄鐵鑲銅閘門_鋼閘門_鋼制拍門_卷揚(yáng)啟閉機(jī)廠家_河北衡水雲(yún)瑞水利機(jī)械有限公司
 ※ 返回首頁 ※ 產(chǎn)品中心  ※
水利機(jī)械一站式制造供應(yīng)商
螺桿啟閉機(jī)、鑄鐵閘門、生產(chǎn)加工裝配服務(wù)
客戶咨詢服務(wù)熱線:
132-3180-9678
卷揚(yáng)啟閉機(jī)系列
您的位置: 首頁>>產(chǎn)品中心>>卷揚(yáng)啟閉機(jī)系列--QPG高揚(yáng)程卷揚(yáng)啟閉機(jī)

QPG高揚(yáng)程卷揚(yáng)啟閉機(jī)

作者:admin    發(fā)布時(shí)間:2015-01-31 08:57:32     瀏覽次數(shù) :391


                  


QPG型卷揚(yáng)式高揚(yáng)程啟閉機(jī)系列參數(shù)

啟閉機(jī)型號
及啟門力
揚(yáng)程及速度 揚(yáng)程及速度 揚(yáng)程及速度 揚(yáng)程及速度
揚(yáng)程 速度 揚(yáng)程 速度 揚(yáng)程 速度 揚(yáng)程 速度
  kN m m/min m m/min m m/min m m/min

 

 
QPG160 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG250 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG320 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG400 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG500 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG630 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG800 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG1000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG1250 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG1600 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2500 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG3200 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG4000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG5000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50

 

 
點(diǎn)
QPG2×160 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×250 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×320 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×400 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×500 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×630 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×800 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2-00 60 1.50~2.50
QPG2×1000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×1250 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×1600 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×2000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×2500 40 1.00~2.00 50 1.50~2.50 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×3200 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×4000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×5000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
 

[返回]